
格兰CEO
OperArioMT
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴格甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 格兰CEO(英文名:OperArioMT,粤语名:), 是巴格甲联赛的一支足球俱乐部,当前格兰CEO的市值为:0,格兰CEO共有球员56人,外籍球员17人,我们将为你实时更新格兰CEO赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-08-25 | 183 | 80 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-01-09 | 188 | 74 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1998-06-27 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-03-24 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-11-20 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-02-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-02-20 | 174 | 68 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1997-04-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-02-27 | 172 | 67 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1998-03-22 | 191 | 77 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-01-19 | 183 | 79 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-08-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1989-01-05 | 185 | 72 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-01-13 | 182 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-03-16 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-04-12 | 186 | 78 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-08-30 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-02-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1999-08-30 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-10-03 | 179 | 78 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-10-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-08-03 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-08-07 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1990-10-29 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-08-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 2002-05-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2000-05-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-10-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2002-06-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2001-05-29 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1997-01-13 | 182 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1998-01-06 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2000-08-31 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1990-10-29 | 186 | 82 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2001-05-29 | 191 | 78 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 2001-04-10 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 2000-12-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2000-08-31 | 172 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1998-03-22 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1990-09-05 | 174 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1996-08-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1998-08-16 | 183 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-07 | 桑托斯 | 已签约 | ||
2024-06-26 | 博阿 | 租借结束 | ||
2024-01-17 | 圣本图 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 桑托斯 | 租借 | ||
2023-12-31 | 蓬塔格罗萨铁路 | 租借结束 | ||
2023-10-13 | 圣本图 | 租借 | ||
2023-05-03 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2023-02-06 | AA 葡萄牙人 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 桑托斯 | 租借 | ||
2023-01-01 | 弗罗勒斯塔 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 诺瓦里桑蒂诺 | 租借结束 | ||
2022-04-12 | 桑托斯 | 租借 | ||
2022-01-10 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2021-08-30 | 圣贝尔纳多 | 已签约 | ||
2021-08-12 | 科里蒂巴 | 已签约 | ||
2021-05-28 | 诺瓦里桑蒂诺 | 租借结束 | ||
2021-02-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-18 | 森柏欧 | 租借 | ||
2020-02-15 | 达马克 | 已解约 | ||
2020-01-31 | 博阿维斯塔 | 已签约 | ||
2019-10-10 | 森柏欧 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 莫雷拉人 | 租借结束 | ||
2017-05-15 | 圣贝尔纳多 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 米拉索 | 已签约 | ||
2016-11-30 | 帕桑度 | 租借结束 | ||
2015-11-30 | 巴拉纳 | 租借结束 | ||
2014-11-30 | 克里丘马 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | ||
2013-03-01 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
2012-05-01 | 本菲卡 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 本菲卡 | 租借 | ||
2011-03-01 | 本菲卡 | 租借 | ||
2010-08-01 | 本菲卡 | 租借 | ||
2010-07-01 | 本菲卡U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 桑托斯 | 租借结束 | ||
2024-04-30 | 博阿 | 租借 | ||
2023-12-31 | 桑托斯 | 租借结束 | ||
2023-12-31 | 圣本图 | 租借结束 | ||
2023-02-06 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 蓬塔格罗萨铁路 | 租借 | ||
2023-01-01 | AA 葡萄牙人 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 桑托斯 | 租借结束 | ||
2022-09-22 | 弗罗勒斯塔 | 已签约 | ||
2022-04-12 | 诺瓦里桑蒂诺 | 租借 | ||
2021-08-12 | 桑托斯 | 已签约 | ||
2021-05-28 | 森柏欧 | 租借结束 | ||
2021-02-18 | 诺瓦里桑蒂诺 | 租借 | ||
2021-02-18 | 圣贝尔纳多 | 已签约 | ||
2020-02-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-31 | 达马克 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2019-06-27 | 森柏欧 | 租借 | ||
2019-01-03 | 累西腓体育 | 转会 | ||
2019-01-01 | 科里蒂巴 | 已签约 | ||
2018-07-17 | 博阿维斯塔 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 圣本图 | 已签约 | ||
2017-07-09 | 莫雷伦斯 | 租借 | ||
2017-01-01 | 圣贝尔纳多 | 租借 | ||
2016-05-12 | 帕桑度 | 租借 | ||
2015-05-02 | 巴拉纳 | 租借 | ||
2014-06-25 | 克里丘马 | 租借 | ||
2013-03-01 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | ||
2012-05-01 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
2012-04-01 | 本菲卡 | 租借结束 | ||
2011-12-01 | 本菲卡 | 租借结束 | ||
2011-02-01 | 本菲卡 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 本菲卡 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 本菲卡U19 | 已签约 |